Musik an / aus
Hier finden Sie unsere aktuellen Angebote. Rufen Sie uns an: (02331) 20 07 - 0
|
WE-NR. |
STRASSE |
LAGE |
RAUMZAHL* |
FLÄCHE |
KALTMIETE |
MEHR INFO |
| Nr. 54/1/9 | Arndtstr. 46 | IV.LI | 3 Zi+K | 96,48 m² | 384,50 EUR |
|
| Nr. 101/1/2 | Nöhstr. 4 | EG.MI | 3 Zi+K+Ba+wc | 86,58 m² | 369,40 EUR | |
| Nr. 115/2/33 | Auf d. Graskamp 11a (WBS) | II.OG. | 3 Zi+K+Wi+wc | 76,66 m² | 343,87 EUR | |
| Nr. 21/3/29 | Eugen-Richter-Str. 24 | IV.LI | 5 Zi+K+wc | 125,49 m² | 467,00 EUR | |
| Nr. 51/1/8 | Heinitzstr. 32 | III.RE | 2 Zi+K | 57,13 m² | 244,04 EUR |
|
| Nr. 8/4/26 | Nöhstr. 7 | II.RE | 2 Zi+K+Wi | 59,64 m² | 239,00 EUR | |
| Nr. 43/1/9 | Arndtstr. 44 | IV.RE | 3 Zi+K+Ba | 78,54 m² | 314,20 EUR | > hier klicken |
| Nr. 14/3/11 | Masurenstr. 9 | II.RE | 2 Zi+K | 58,43 m² | 250,77 EUR | > hier klicken |
| Nr. 50/1/4 | Hermannstr. 23 | I.RE | 3 Zi+K+Ba | 74,59 m² | 327,00 EUR |
|
| Nr. 99/3/23 | Steinhausstr. 84 | I.RE | 3 Zi+K+Ba | 80,60 m² | 375,36 EUR |
|
|
*) Legende: Zi = Zimmer, K/WK = Küche/Wohnküche, Ba = Balkon, Wi = Wintergarten, Lo = Loggia, Ma = Mansarde, wc = zus. Gäste-WC sofern nicht ausdrücklich etwas anderes erwähnt, haben alle Wohnungen ein Dusch- oder Wannen-Bad. |
||||||
|
> GEWERBE-MIETANGEBOTE: BÜROFLÄCHEN PILLAUER STR.
|
||||||
Wenn Sie sich für eine Wohnung bewerben möchten klicken Sie > HIER <, geben Sie uns im Betreff unbedingt die WE-NR. der gewünschten Wohnung und das Wort "Angebot" an. Schicken Sie uns in der E-Mail Ihre vollständige Adresse. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Oder nutzen Sie unser Bewerbungsformular > Wohnungsbewerbung-Online <.
Alle Wohnungsangaben ohne Gewähr. Alle Mietangaben sind Kaltmieten (zzgl. Nebenkosten). Irrtümer nicht ausgeschlossen.
Die Angebote sind freibleibend und stellen nur einen Auszug aus unserem aktuellen Wohnungsangebot dar.